Otomatik Lazer Tarayıcı 3D Kontrol Ekipmanı
Otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda karmaşık metal parçalar için robotik kollu yüksek hızlı 3D lazer tarayıcı.
3D lazer tarama sistemleri, metal parçaların tüm yüzey geometrisini yüksek doğrulukla yakalamak için kullanılır. 3D lazer tarayıcı ve kontrol sistemi, bir lazer tarayıcıyı robotik bir kol ve servo tahrikli hareketle birleştirerek, robotun önceden belirlenmiş bir yolu izlemesiyle karmaşık parçaların otomatik olarak taranmasını sağlar. Bu kurulum, özellikle otomotiv ve endüstriyel bileşenlerde şekil doğruluğunu ve yüzey tutarlılığını kontrol etmek için yararlı olan sürekli, gerçek zamanlı veri yakalama olanağı sunar.
Teklif İsteyin
Özellikler
| Parametreler | Standart Mod | Detaylı Mod |
| Veri toplama hızı | 2,650,000 ölçüm/s | 1,680,000 ölçüm/s |
| Lazer projeksiyon | 22 mavi lazer çizgi + 1 derin delik tarama çizgisi + 7 detay taraama çizgisi | 22 mavi lazer hattı + 1 derin delik tarama hattı + 7 detaylı tarama hattı −20’dan 40°C’a kadar |
| Lazer güvenlik sınıfı | 2 sınıf (göz güvenli) | 2 sınıf (göz güvenli) |
| Çözünürlük (nokta aralığı) | 0.02 mm'ye kadar | 0.02 mm'ye kadar |
| Doğruluk | 0.02 mm'ye kadar | 0.01 mm'ye kadar |
| Hacimsel doğruluk | 0.015 + 0.035 mm/m | 0.015 + 0.015 mm/m |
| Hacimsel doğruluk (PhotoShot ile) | 0.015 + 0.015 mm/m | / |
| Delik konum doğruluğu | Up to 0.03 mm | Up to 0.02 mm |
| Delik pozisyonu hacimsel doğruluğu | 0.025 + 0.035 mm/m | / |
| Maksimum alan derinliği | 550 mm | 550 mm |
| Tarayıcı kafa ağırlığı | 1 kg | 1 kg |
| Veri arayüzü | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Çalışma Isısı | −20 to 40°C | −20 to 40°C |
| Maksimum çalışma aralığı | Ø 2605 mm | Ø 2605 mm |

